Сообщения бывают важными (!) и очень важными (!!).
| Сообщение | Важность | Значение |
| A/C POSITION INVALID | !! | Неверно определено или задано местоположение судна |
| ALIGN IRS | !! | IRS готовы к согласованию |
| AWY /WPT MISMATCH | ! | На странице AIRWAYS пилот выбрал точку пути, которая не находится на заданной трассе |
| CHECK APPR SELECTION | ! | Появляется, когда в плане нет посадки по ILS, а на странице RAD NAV заданы параметры ILS. Служит пилотам напоминанием, что будет произведена посадка APP NAV/FINAL |
| CHECK DATA BASE CYCLE | ! | Проверьте дату базы данных |
| CHECK IRS /AIRPORT POS | !! | Координаты, которыми оперирует IRS и координаты аэропорта из базы данных отличаются друг от друга более чем на 5 миль |
| CHECK QFE | !! | Может появиться при переходе с QNH на QFE, когда высота QFE отличается более чем на 100 футов от той, которая указана в базе данных |
| CHECK TAKEOFF DATA | !! | Проверьте взлетные данные самолета: V1, V2, VR, FLEX TEMP, величину пониженной тяги и полосу отправления |
| CHECK WEIGHT | !! | Разница между величинами общей массы самолета (GW), которыми оперируют FMC и FAC отличаются на более чем 7 тонн |
| CLK IS TAKEOFF TIME | ! | Экипаж задал ETT (Расчетное время вылета) и текущее время равно ему |
| CRZ FL ABOVE MAX FL | ! | Экипаж задал эшелон полета, который выше максимально допустимой высоты полета |
| CSTR DEL ABOVE CRZ FL | ! | Экипаж задал эшелон полета или ступень снижения, при которой все ограничения по высоте оказываются над самолетом. Сообщается, что все эти ограничения будут стерты |
|
DECELERATE или T/D REACHED | ! | Самолет достиг точки начала снижения, но снижаться не начал |
| DEST EFOB BELOW MIN | !! | Величина EFOB, которую вычисляет FMC меньше величины MIN DEST FOB, которая задана на странице FUEL PRED |
| ENTER DEST DATA | !! | Экипаж не ввел на странице PERF APPR данные: ветер, QNH или температуру |
| ENTRY OUT OF RANGE | ! | Экипаж попытался ввести данные, которые слишком велики или слишком малы |
| FORMAT ERROR | ! | Неверный формат данных |
| F-PLN ELEMENT RETAINED | ! | Экипаж попытался удалить из плана некую точку, которую удалить нельзя |
| F-PLN FULL | ! | Невозможно добавить точку в план. Превышен лимит в 200 точек. |
| GPS PRIMARY | ! | Активен режим, при котором определение местоположение судна опирается главным образом на данные приемников GPS |
| GPS PRIMARY LOST | !! | Режим GPS PRIMARY не активен. Режим зависит от четырех составляющих: видимая группировка спутников, состояние оборудования самолета, географическое положение самолета и требуемая точность определения места, которая зависит от фазы полета |
| INITIALIZE WEIGHT/CG | !! | Двигатели запущены, а экипаж до сих пор не указал ZFW или количество топлива на странице FUEL PRED |
| LAT DISCONT AHEAD | !! | Впереди разрыв полетного плана |
| MORE DRAG | ! | Самолет в фазе снижения и требуется снижение скорости, чтобы соблюсти вертикальный профиль |
| NAV ACCUR DOWNGRAD | !! | Снижена точность определения местоположения с HIGH до LOW |
| NAV ACCUR UPGRAD | ! | Повышена точность определения местоположения с LOW до HIGH |
| NO INTERSECTION FOUND | ! | У двух трасс нет общих точек или они не пересекаются |
| NOT ALLOWED | ! | Пилот пытается совершить недопустимое действие |
| NOT IN DATA BASE | ! | Элемент отсутствует в базе данных |
| ONLY SPD ENTRY ALLOWED | ! | Пилот пытается указать скорость в Махах в ячейке, где ее разрешено указывать только в узлах |
| RWY/LS MISMATCH | !! | Пилот указал параметры ILS, которые не соответствуют выбранной посадочной полосе |
| SET HOLD SPEED | ! | В плане есть зона ожидания и до нее менее 30 секунд. Компьютер просит сбросить скорость |
|
SET MANAGED SPEED или CHECK SPEED MODE | ! | Самолет летит на скорости в режиме SELECTED, и приближается переход в следующую фазу полета, а скорость для следующей фазы не выбрана |
| SPD ERROR AT WPT ABC | ! | Компьютер осознал, что самолет не сможет выполнить ограничение по скорости в точке АВС. Скорость будет превышать ограничение на 10 узлов и более |
| SPD LIM EXCEEDED | !! | Скорость самолета выше ограничения или зеленой точки на 10 узлов |
| SPECIF NDB UNAVAIL | !! | Запланирована посадка по NDB, а автоматическая настройка навигационных приемников не удалась |
| SPECIF VOR-D UNAVAIL | !! | Тоже, что и выше, но речь идет о VOR |
| STEP ABOVE MAX FL | ! | Пилот задал ступень, которая выше максимально допустимой высоты полета |
| STEP AHEAD | ! | До следующей ступени менее 20 миль |
| STEP DELETED | ! | Компьютер автоматически удалил ступень |
| TEMPORARY F-PLN EXISTS | ! | Пилот нажимает кнопки (кроме ERASE или INSERT) или пытается листать MCDU, когда у него на экране открыт временный полетный план |
| TIME ERROR AT WPT АВС | ! | Компьютер осознал, что самолет не сможет выполнить ограничение по времени в точке АВС |
| TIME TO EXIT | !! | Самолет крутится в зоне ожидания, и пришло время выходить из нее, чтобы выполнить все ограничения по топливу, которые указаны на странице FUEL PRED |
| TO SPEED TOO LOW | !! | Указаны неверные – слишком низкие – взлетные скорости (V1, VR и V2) |
| TOO STEEP PATH AHEAD | !! | Самолет за 150 миль до пункта назначения или в фазе DES или APPR в режиме NAV и обнаружен сегмент с очень крутым углом снижения |
| V1 /VR /V2 DISAGREE | !! | Введенные скорости V1, VR и V2 не соответствуют правилу V1 ≤ VR ≤ V2 |
